| Brand | Name | ISO/ASA | Formats | DX Code | Colour | Country | Date | Date Notes | Label Details | Processing Notes | General Notes | Manufacturer's Data Sheet | Past Manufacturer's Data Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lomography | 100 color print film c-41 | ||||||||||||
| Lomography | Berlin 100 | ||||||||||||
| Lomography | Berlin 400 | ||||||||||||
| Lomography | Berlin Kino 400 | ||||||||||||
| Lomography | Chrome 100 | ||||||||||||
| Lomography | CINE200 | ||||||||||||
| Lomography | CINE400 Tungsten | ||||||||||||
| Lomography | Color Implosion Surreal CN | ||||||||||||
| Lomography | Color Negative 100 | ||||||||||||
| Lomography | Color Negative 400 | ||||||||||||
| Lomography | Color Negative 800 | ||||||||||||
| Lomography | Color Negative F^2 400 | ||||||||||||
| Lomography | Color Print 400 | ||||||||||||
| Lomography | Color Print 800 | ||||||||||||
| Lomography | Color Tiger 200 | ||||||||||||
| Lomography | Earl Grey | ||||||||||||
| Lomography | F2 400 | 400 | 120, 35 | colour | Austria | 2018 | Thought to be Ferrania Solaris 400. | ||||||
| Lomography | Fine Color 100 | ||||||||||||
| Lomography | Lady Grey | ||||||||||||
| Lomography | Lobster Redscale | ||||||||||||
| Lomography | Lomochrome Metropolis | ||||||||||||
| Lomography | Lomochrome Purple XR 100-400 | ||||||||||||
| Lomography | Lomochrome Turquoise XR 100 | 100 | 120, 35 | colour | Austria | 2017 | |||||||
| Lomography | Lomochrome Turquoise XR 400 | 400 | 120, 35 | colour | Austria | 2017 | |||||||
| Lomography | Lomochrome XR 100-400 | ||||||||||||
| Lomography | Orca 100 | ||||||||||||
| Lomography | Peacock X-Pro | ||||||||||||
| Lomography | Potsdam 100 | ||||||||||||
| Lomography | Potsdam 400 | ||||||||||||
| Lomography | Potsdam Kino | ||||||||||||
| Lomography | Redscale 100 | ||||||||||||
| Lomography | Redscale XR 50-200 | ||||||||||||
| Lomography | Silver Tone | ||||||||||||
| Lomography | XPRO 200 | ||||||||||||
| Lomography | XPRO CHROME 100 |
Credits
Robin Canham transitioned from a 15 year career in academic librarianship to finishing her first year in the Master of Arts Conservation program at Queen’s University with a specialization in paper conservation. She’s also an avid bookbinder and loves incorporating photography into her work. Visit her website or follow on Instagram @burroakbookbinding.
Claire Moclock is an Archivist and Artist based in Pennsylvania. Her favorite photographic things are Polaroids, expired film, and her Nikon F3. Visit her website or follow on Instagram @mocloe.
